您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽宇宙機(jī)床有限公司(浙江寶宇數(shù)控機(jī)床有限公司)>>精密排刀式數(shù)控車床>> BY32S雙主軸移動(dòng)式數(shù)控排刀車床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BY32S
品 牌 宇宙機(jī)床/寶宇數(shù)控
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地玉環(huán)市
聯(lián)系方式:葉先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-02-14 12:12:50瀏覽次數(shù):12175次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 工件最大加工直徑 | 130mm |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 控制形式 | 數(shù)控 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2280*1970*1900mm | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
主電機(jī)功率 | 2.2/3.7kw |
BY32S雙主軸移動(dòng)式數(shù)控排刀車床其結(jié)構(gòu)形式是雙主軸平行對(duì)置排列,排刀架固定于機(jī)床中部。雙主軸可獨(dú)立編寫程序進(jìn)行X軸、Z軸移動(dòng),實(shí)現(xiàn)主軸與副主軸夾持工件的自動(dòng)交換。解決了工件在一次裝夾下的夾持端二道工序的加工問題。具有換刀速度快、定位精度高、生產(chǎn)效率高、節(jié)省人工、高性價(jià)比等特點(diǎn)。同時(shí)機(jī)床上可以集成如振動(dòng)盤等各種形式的自動(dòng)上下料機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)無(wú)人化自動(dòng)加工。機(jī)床合二為一,節(jié)省了占地面積。
BY32S雙主軸移動(dòng)式數(shù)控排刀車床*設(shè)計(jì):雙主軸、雙系統(tǒng)
1、將兩個(gè)獨(dú)立的車床合二為一,搭配使用兩套數(shù)控系統(tǒng),即可獨(dú)立操作,亦可聯(lián)合作業(yè),完成另一半的加工流程。
2、使用上相當(dāng)于在運(yùn)行兩臺(tái)車床,但是更可節(jié)省占地面積、操作人員、以及搬運(yùn)與運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間。
3、搭配如振動(dòng)盤等各種形式的自動(dòng)上下料機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)無(wú)人化自動(dòng)加工。
4、值伺服電機(jī),不會(huì)因?yàn)橥k姰a(chǎn)生誤差。
BY32S技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | BY32S | |||||||
機(jī)床參數(shù) | 機(jī)床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | T型槽排刀式 | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 | |
電源額定頻率 | 50HZ | 系統(tǒng) | BYSK180系統(tǒng) | 自制 | ||||
總輸入功率 | 10.8kw | 主軸 | 32主軸單元 | 自制 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | X軸電機(jī) | 850w值伺服電機(jī) | 安川 | |||
zui小設(shè)定單位 | 0.001mm | Z軸電機(jī) | 850w值伺服電機(jī) | 安川 | ||||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.12kw | X軸絲桿 | 500*3210 | 躍爾 | |
冷卻箱容量 | 150L | Z軸絲桿 | 690*3210 | 躍爾 | ||||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25w | X軸導(dǎo)軌 | HGW30 | 上銀/銀泰 | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | Z軸導(dǎo)軌 | HGH30 | 上銀/銀泰 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | |||||||
X軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 液壓系統(tǒng) | 液壓馬達(dá)功率 | 0.75kw | ||||
油壓壓力 | 3.0Mpa | |||||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 2280*1970*1900 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ32mm | 機(jī)床重量 | |||||
主軸通孔直徑 | Φ33mm | 可選配置 | ![]() | |||||
zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ130mm | |||||||
主軸中心離地面高度 | 942mm | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-4000r/min | |||||||
主軸馬達(dá)功率 | 2.2kw/3.7kw | |||||||
行程 | X軸行程 | 700mm(直徑量) | ||||||
Z軸行程 | 200mm | |||||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85kw | |||||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。