您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽宇宙機(jī)床有限公司(浙江寶宇數(shù)控機(jī)床有限公司)>>精密排刀式數(shù)控車(chē)床>> CK0620A實(shí)用小型精密排刀式數(shù)控車(chē)床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CK0620A
品 牌 宇宙機(jī)床/寶宇數(shù)控
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地玉環(huán)市
聯(lián)系方式:葉先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-02-14 12:21:56瀏覽次數(shù):8308次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 工件最大加工直徑 | 200mm |
---|---|---|---|
機(jī)床自重 | 600kg | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
控制形式 | 數(shù)控 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1158*886*1430mm |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 主電機(jī)功率 | 1.5kw |
CK0620A實(shí)用小型精密排刀式數(shù)控車(chē)床,它具有實(shí)用,操作方便、加工精度高等特點(diǎn),能實(shí)現(xiàn)直線、錐度、圓弧、螺紋等復(fù)雜的零件加工,特別適用形狀復(fù)雜零件的批量生產(chǎn)加工。搭配中心架加工細(xì)長(zhǎng)軸類工件相當(dāng)于走心機(jī)一樣方便。數(shù)控系統(tǒng)功能完善,操控簡(jiǎn)易。配備自動(dòng)送料機(jī),可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。
CK0620A實(shí)用小型精密排刀式數(shù)控車(chē)床具體結(jié)構(gòu)介紹:
1、搭配中心架適合細(xì)長(zhǎng)軸類的加工。
2、中心架配走心機(jī)扶嘴。
3、可調(diào)高度刀架,方便調(diào)刀和車(chē)削。
4、可搭載自動(dòng)送料機(jī),能夠廣泛適應(yīng)自動(dòng)化、生產(chǎn)線的生產(chǎn)。
5、合理布局,外型小巧占地面積少。
6、值伺服電機(jī),不會(huì)因?yàn)橥k姰a(chǎn)生誤差。
加裝中心架可像走心機(jī)一樣加工細(xì)長(zhǎng)軸類。中心架夾頭夾持大小可微調(diào)。
經(jīng)濟(jì)型、易操作小型化數(shù)控車(chē)床。
CK0620A適合加工儀器、儀表、電子接插件、鐘表、眼鏡、小五金等各種精密零件的大批量加工和單件加工??蓾M足不同用戶的各種車(chē)削要求。
CK0620A技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | CK0620A | |||||||
機(jī)床參數(shù) | 機(jī)床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | T型槽結(jié)構(gòu) | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 | |
電源額定頻率 | 50HZ | 系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 | ||||
總輸入功率 | 3kw | 主軸電機(jī) | 1.5KW三相異步電機(jī) | 德東 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | 變頻器 | 匯川 | ||||
zui小設(shè)定單位 | 0.001mm | X軸電機(jī) | 400w伺服電機(jī) | 臺(tái)達(dá) | ||||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.09kw | Z軸電機(jī) | 400w伺服電機(jī) | 臺(tái)達(dá) | |
冷卻箱容量 | 150L | X軸絲桿 | 307*1604 | 躍爾 | ||||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25W | Z軸絲桿 | 348*1604 | 躍爾 | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1L | X軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀或銀泰 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | Z軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀或銀泰 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 12000mm/min | |||||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 12000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1158*886*1430 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ20mm | 機(jī)床重量 | 600kg | ||||
主軸通孔直徑 | Φ21mm | 可選配置 | ![]() | |||||
zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ200mm | |||||||
主軸中心離地面高度 | 1000mm | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | |||||||
主軸馬達(dá)功率 | 1.5kw | |||||||
行程 | X軸行程 | 300mm(直徑量) | ||||||
Z軸行程 | 200mm | |||||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kw | |||||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。