您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:安徽晶菱機(jī)床制造有限公司>>精密數(shù)控銑床>>XK5042A數(shù)控銑床>> XK5042A數(shù)控銑床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XK5042A
品 牌 晶菱機(jī)床
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蚌埠市
聯(lián)系方式:周經(jīng)理,賈經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-01-11 14:53:07瀏覽次數(shù):26162次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 項目 | 單位 | XK5042A |
工作臺尺寸 | mm | 2000×425 |
X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 400 |
Z軸行程 | mm | 380 |
工作臺負(fù)荷 | kg | 800 |
工作臺T型槽 | 個數(shù)×mm | 3×18 |
主軸中心到工作臺距離 | mm | 110-490 |
主軸錐孔 | # | 50 |
數(shù)控銑床主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 18-1400 |
X/Y/Z軸快速移動 | mm/min | 3200/3200/1600 |
X/Y切削進(jìn)給速度 | | 10-1250 |
Z切削進(jìn)給速度 | mm/min | 25-500 |
手動進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1260 |
主軸馬達(dá)功率 | kw | 11 |
X/Y/Z馬達(dá)功率 | kw | 5/5/5.7 |
控制系統(tǒng) | | Fanuc/Siemens/Mitsubishi華中 |
聯(lián)動軸數(shù) | | 3 |
定位精度X/Y | mm | ±0.025 |
定位精度Z | | ±0.025 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0125 |
機(jī)床外形(長×寬×高) | mm | 2600×2430×2500 |
機(jī)床凈重 | kg | 5500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。