當前位置:安徽晶菱機床制造有限公司>>升降臺銑床>>X5042A立式升降臺銑床>> X5042A立式升降臺銑床
參 考 價 | 面議 |
產品型號X5042A
品 牌 晶菱機床
廠商性質生產商
所 在 地蚌埠市
聯(lián)系方式:周經理,賈經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-06-23 10:31:58瀏覽次數(shù):20416次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網布局形式 | 立式 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
機床大小 | 其他 | 控制形式 | 其他 |
數(shù)控系統(tǒng) | 其他數(shù)控系統(tǒng) | 軸數(shù) | 其他 |
自動化程度 | 其他 |
X5042A立式升降臺銑床的三項座標運動均采用T型杠桿付,均可配備數(shù)字顯示裝置。性能可靠、工作效率高、操作方便、靈活、加工精度高。導軌副均采用耐磨材料使機床精度保持性得到提高,由于機床具備了足夠的功率和剛性以及很大的調速范圍,因此可充分利用硬質合金刀具的性能來進行高速切削。
X5042A立式升降臺銑床各種規(guī)格的機床適用于各種機械加工車間、修理車間、工具制造和模具加工車間。
X5042A種用途廣泛的通用性機床,可利用端銑刀,圓柱銑刀、圓片銑刀、立銑刀及各種成型銑刀來加工各種類型的零件。
X5042A主要參數(shù)
型號 | X5042A 、X5042A-T | |
工作臺面積(毫米) | 425×2000 | |
工作臺行程(毫米) | 縱向(手動/機動) | 1250/1200 |
橫向(手動/機動) | 410/400 | |
升降(手動/機動) | 460/450 | |
工作臺進給級數(shù) | 15 | |
工作臺進給范圍 | 縱向 | 10-1250 |
橫向 | 10-1250 | |
升降 | 2.5-315 | |
主軸端面至工作臺距離(毫米) | 40-490 | |
主軸套筒行程(毫米) | 90 | |
主軸變速級數(shù) | 20 | |
主軸變速范圍(轉/分) | 18-1400 | |
主電機功率(千瓦) | 11 | |
機床外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 2650×2200×2760 | |
機床質量(千克) | 5500 |
主要參數(shù)
型號 | X5042A-TH3(加高型) | X5042A-TL5(加長型) | X5042A-TL5H3(加長加高型) | |
工作臺面積(毫米) | 425×2000 | 425×2500 | 425×2500 | |
工作臺行程(毫米) | 縱向(手動/機動) | 1250/1200 | 1600 | 1600 |
橫向(手動/機動) | 410/400 | 410/400 | 410/400 | |
升降(手動/機動) | 460/450 | 460/450 | 460/450 | |
工作臺進給級數(shù) | 15 | 15 | 15 | |
工作臺進給范圍 | 縱向 | 10-1250 | 10-1250 | 10-1250 |
橫向 | 10-1250 | 10-1250 | 10-1250 | |
升降 | 2.5-315 | 2.5-315 | 2.5-315 | |
主軸端面至工作臺距離(毫米) | 340-790 | 40-490 | 340-790 | |
主軸套筒行程(毫米) | 90 | 90 | 90 | |
主軸變速級數(shù) | 20 | 20 | 20 | |
主軸變速范圍(轉/分) | 18-1400 | 18-1400 | 18-1400 | |
主電機功率(千瓦) | 11 | 11 | 11 | |
機床外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 2650×2200×3060 | 3150×2200×2760 | 3150×2200×3060 | |
機床質量(千克) | 5700 | 5700 | 5900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。