您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽晶菱機床制造有限公司>>升降臺銑床>>X6042A臥式升降臺銑床>> X6042A臥式升降臺銑床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號X6042A
品 牌 晶菱機床
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蚌埠市
聯(lián)系方式:周經(jīng)理,賈經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-06-23 10:40:54瀏覽次數(shù):3983次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)布局形式 | 臥式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
機床大小 | 其他 | 控制形式 | 其他 |
數(shù)控系統(tǒng) | 其他數(shù)控系統(tǒng) | 軸數(shù) | 其他 |
自動化程度 | 其他 |
X6042A?臥式升降臺銑床是一種用途廣泛的通用性機床,可利用端銑刀、圓片銑刀、立銑刀及各種成型銑刀來加工各種類型零件。由于機床具備了足夠的功率和剛性以及很大的調(diào)速范圍,因此可充分利用硬質(zhì)合金刀具的性能來進行高速切屑。
本機床適用于各種機械加工車間、修理車間和工具制造車間以及模具制造加工業(yè)。
X6042A臥式升降臺銑床主要參數(shù)
型號 | X6142A、X6142A-T(萬銑) | |
工作臺面積(毫米) | 425×2000 | |
工作臺行程(毫米) | 縱向(手動/機動) | 1250/1200 |
橫向(手動/機動) | 410/400 | |
升降(手動/機動) | 460/450 | |
工作臺進給級數(shù) | 15 | |
工作臺進給范圍 | 縱向 | 10-1250 |
橫向 | 10-1250 | |
升降 | 2.5-315 | |
主軸端面至工作臺距離(毫米) | 30-480 | |
主軸變速級數(shù) | 20 | |
主軸變速范圍(轉(zhuǎn)/分) | 18-1400 | |
主電機功率(千瓦) | 11 | |
機床外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 2614×2497×2043 | |
機床質(zhì)量 | 5500 |
特色產(chǎn)品(特別推薦):
為滿足用戶的特殊需要,我公司還開發(fā)了特色產(chǎn)品,提供主軸中心至工作臺面距離加大300mm的X6142A-TH3型加高升降臺式銑床及X6042A型、X6042A-T型升降臺式臥式銑床、X6042A-TH3型加高和X6042A-TL5型加長型臥式銑床以及X6042A-TH3TL5加高加長型臥式銑床,此類產(chǎn)品為國內(nèi)*型號,為大零件的加工提供了方便,同時也滿足了特殊用戶的特殊需求。
主要參數(shù) | ||||||
型號 | X6042A、 X6042A-T | X6142A-TH3、X6042A-TH3(萬銑、臥銑加高型) | X6042A-TL5(臥銑加長型) | X6042A-TH3TL5 (臥銑加長加高型) | ||
工作臺面積(毫米) | 425×2000 | 425×2000 | 425×2500 | 425×2500 | ||
工作臺行程(毫米) | 縱向(手動/機動) | 1250/1200 | 1250/1200 | 1600 | 1600 | |
橫向(手動/機動) | 410/400 | 410/400 | 410/400 | 410/400 | ||
升降(手動/機動) | 460/450 | 460/450 | 460/450 | 460/450 | ||
工作臺進給級數(shù) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
工作臺進給范圍 | 縱向 | 10-1250 | 10-1250 | 10-1250 | 10-1250 | |
橫向 | 10-1250 | 10-1250 | 10-1250 | 10-1250 | ||
升降 | 2.5-315 | 2.5-315 | 2.5-315 | 2.5-315 | ||
主軸端面至工作臺距離(毫米) | 30-480 | 330-780 | 30-480 | 330-780 | ||
主軸變速級數(shù) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
主軸變速范圍(轉(zhuǎn)/分) | 18-1400 | 18-1400 | 18-1400 | 18-1400 | ||
主電機功率(千瓦) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
機床外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 2614×2497×2043 | 2614×2497×2043 | 3114×2497×2043 | 3114×2497×2043 | ||
機床質(zhì)量 | 5500 | 5700 | 5700 | 5900 |
X6042A是我廠在X63WT型銑床的基礎(chǔ)上,為全面貫徹國家標(biāo)準(zhǔn),提高社會效益,滿足用戶更新需要而改進設(shè)計制造的。與原產(chǎn)品比較,主軸系統(tǒng)、進給系統(tǒng)和電路系統(tǒng)均有較大改進,并采用 Y系列新型電機。改進后的產(chǎn)品具有剛性強、性能好、工藝范圍廣、加工精度高、安全可靠、操作輕便、外觀新穎等特點。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。