詳細介紹
描述
i-CubeⅡD(YHP-2) | |||
---|---|---|---|
對象尺寸 | L30×W30(W50)mm(Min)~L300×W150mm(Max) | ||
貼裝精度(使用本公司評價用標準元件時) | 4M頭規(guī)格:反復精度(3σ):±20μm | ||
貼裝效率(條件) | 4M頭規(guī)格:6,000CPH(換算成0.6秒/chip) | ||
元件供給方式 | 6~8英寸晶片、轉(zhuǎn)盤、硅錠 | ||
外形尺寸 | L1,350xW1,756xH1,850mm(3色信號塔頂部) |
- ※ 詳細內(nèi)容請進行咨詢。
- 規(guī)格、外觀如有變動,恕不另行通知。