聯(lián)系電話
參考價: | 面議 |
- CK1120 產(chǎn)品型號
- 宇宙機(jī)床/寶宇數(shù)控 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 玉環(huán)市 所在地
訪問次數(shù):5945更新時間:2024-07-12 11:33:43

葉先生

- 聯(lián)系人:
- 葉先生
- 電話:
- 0563-6812888
- 手機(jī):
- 13665782988
- 售后:
- 13665782988
- 傳真:
- 0563-6812777
- 地址:
- 安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)路1號
- 個性化:
- www.zjbysk.com
- 網(wǎng)址:
- www.bysk.cn
掃一掃訪問手機(jī)商鋪

微信掃碼進(jìn)入微名片
CK1120技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
電源額定電壓: | 3相交流電、380V | 數(shù)控系統(tǒng)型號 | YZ-120 |
電源額定頻率: | 50Hz | 可控制軸數(shù) | 3軸(X、Y、Z軸) |
zui大輸入功率: | 10KW | 可聯(lián)動軸數(shù) | 2軸(X、Z軸) |
X軸zui大行程: | 80mm(直徑量70mm) | zui小設(shè)定單位 | 0.001mm |
Z軸zui大行程: | 250mm | zui小移動單位 | 0.0005mm(X軸) |
zui大工件車削直徑: | 20mm | | 0.001mm(Y、Z軸) |
zui大空載移動速度: | 8000mm/min(X軸) | zui大編程尺寸 | ±9999.999mm |
| 8000mm/min(Y軸) | zui大移動速度 | 16000mm/min(X軸) |
| 10000mm/min(Z軸) | | 12000mm/min(Y軸) |
zui大加工速度: | 4000mm/min | | 16000mm/min(Z軸) |
加工螺紋導(dǎo)程: | 0.1~20mm | 切削速度 | 1~4000mm/min |
主軸電機(jī)功率: | 2.2KW | 加工程序容量 | 256KB |
主軸電機(jī)轉(zhuǎn)速: | 0~2800轉(zhuǎn)/分 | 可存儲程序數(shù) | 128個 |
主軸轉(zhuǎn)速: | 0~4000轉(zhuǎn)/分 | 液晶顯示器 | 320×240點陣液晶模塊 |
輸入壓縮空氣氣壓: | 0.4~0.6 MPa | 可控制刀位數(shù) | 8~10工位 |
CK1120加工樣品:
