您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山東國威數(shù)控機床有限公司>>折彎機>> WC67Y液壓板料折彎機 銅排手動折彎機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:苗經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-06 15:50:00瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)數(shù)控折彎機數(shù)控系統(tǒng) 鐵線自動折彎機
山東WC67Y/K-63T*2500數(shù)控折彎機 鐵線鐵線折彎機
型 號 | 公稱力 (KN) | 工作臺長度 (mm) | 力柱間距 (mm) | 喉口深度 (mm) | 滑塊行程 (mm) | 開啟高度 (mm) | 主電機功率 (KW) |
30/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 |
35/2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 3 |
40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
40/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
50/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 |
63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
80/2500 | 800 | 2500 | 2500 | 300 | 100 | 320 | 7.5 |
80/3200 | 800 | 3200 | 1900 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
80/4000 | 800 | 4000 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
100/2500 | 1000 | 2500 | 3000 | 320 | 120 | 320 | 7.5 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160/4000 | 160 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160/5000 | 160 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 |
600/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
800/6000 | 800 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。