您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東國(guó)威數(shù)控機(jī)床有限公司>>剪板機(jī)>> 液壓剪板機(jī) 微型電動(dòng)剪板機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:苗經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-06 08:47:58瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)QC12Y-12*4000液壓擺式剪板機(jī) 小型全自動(dòng)剪板機(jī)
山東QC12K數(shù)控剪板機(jī)(可定制) 小型腳踏剪板機(jī)
規(guī)格型號(hào) | 可剪板厚 (mm) | 可剪板寬 (mm) | 剪切角 (°) | 材料強(qiáng)度KN/cm | 行程次數(shù) (次/min) | 后檔料范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30´ | ≤450 | 14 | 20 ~ 500 | 5.5 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30´ | ≤450 | 12 | 20 ~ 500 | 5.5 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 5.5 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30´ | ≤450 | 5 | 20 ~ 800 | 7.5 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30´ | ≤450 | 14 | 20 ~ 500 | 7.5 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30´ | ≤450 | 12 | 20 ~ 500 | 7.5 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30´ | ≤450 | 9 | 20 ~ 600 | 7.5 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 600 | 7.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30´ | ≤450 | 5 | 20 ~ 800 | 11 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30´ | ≤450 | 11 | 20 ~ 500 | 7.5 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 500 | 7.5 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 600 | 7.5 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 600 | 11 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30´ | ≤450 | 8 | 20 ~ 800 | 11 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 500 | 11 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 500 | 11 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 11 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 800 | 15 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 12 | 20 ~ 600 | 15 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 15 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 15 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 20 ~ 600 | 18.5 |
12×6000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 20~ 1000 | 18.5 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 18.5 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 600 | 18.5 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30´ | ≤450 | 10 | 20 ~ 800 | 18.5 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 20 ~ 800 | 18.5 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 20~ 1000 | 22 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 20 ~ 800 | 22 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 8 | 20 ~ 800 | 22 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 20~ 1000 | 22 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 4 | 20~ 1000 | 22 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 20 ~ 800 | 37 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 20 ~ 800 | 37 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 4 | 20~ 1000 | 37 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30 | ≤450 | 4 | 20~ 1000 | 45 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 3 | 20~ 1000 | 75 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 3 | 20~ 1000 | 90 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。