您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東國(guó)威數(shù)控機(jī)床有限公司>>數(shù)控加工中心>>數(shù)控加工中心>> HK640數(shù)控加工中心 數(shù)控加工中心生產(chǎn)商
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HK640
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地棗莊市
聯(lián)系方式:苗經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-05 08:11:07瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)數(shù)控加工中心 數(shù)控加工中心生產(chǎn)商
數(shù)控加工中心 數(shù)控加工中心網(wǎng)
數(shù)控加工中心 數(shù)控加工中心穩(wěn)壓器
數(shù)控加工中心 數(shù)控加工中心系統(tǒng)
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 刀庫(kù)類型 | 斗笠式刀庫(kù),圓盤式刀庫(kù) |
---|---|---|---|
刀庫(kù)容量 | 16/20把 | 定位精度 | X軸:±0.075mm,Y軸:±0.075mm,Z軸:±0.075mm |
工作臺(tái)尺寸 | 800*450mm | 工作臺(tái)最大承重 | 500kg |
數(shù)控系統(tǒng) | 三菱/MITSUBISHI,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,新代/SYNTEC | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2500*2200*2450mm |
重復(fù)定位精度 | X軸:±0.005mm,Y軸:±0.005mm,Z軸:±0.005mm | 重量 | 4250kg |
主軸電機(jī)功率 | 5.5kw | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 最大行程 | X軸:700mm,Y軸:500mm,Z軸:500mm |
HK640數(shù)控加工中心是適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
HK640數(shù)控加工中心主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):機(jī)身及主要構(gòu)件均為高強(qiáng)度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定。
√機(jī)身及主要構(gòu)件均為高強(qiáng)度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機(jī)床*使用的穩(wěn)定性;
√立柱底部為A字型橋跨式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅減輕重切削時(shí)機(jī)身的振動(dòng);
√中國(guó)臺(tái)灣直線導(dǎo)軌,精度高,定位精確,摩擦力小,反應(yīng)速度快。
√高速、高精度、高剛性主軸單元;
√間歇式自動(dòng)潤(rùn)滑;
√氣動(dòng)松、拉刀系統(tǒng)
HK640標(biāo)準(zhǔn)配置
HK640 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
數(shù)控系統(tǒng) | 北京KND1000M-C(值電機(jī)) 無需限位,支持第四軸 |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
主軸 | 中國(guó)臺(tái)灣丹銓8000轉(zhuǎn) |
線性導(dǎo)軌 | 啟尖/南工藝/漢江 |
絲杠 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀 |
刀庫(kù) | 中國(guó)臺(tái)灣岡田斗笠16把 |
打刀缸 | 無錫協(xié)清 |
配重 | 無錫協(xié)清氮?dú)馀渲?/td> |
軸承 | 日本NTN/德國(guó)FAG |
內(nèi)防護(hù) | 海東鈑金 |
外防護(hù) | 全防護(hù) |
HK640選擇配置
項(xiàng)目 | 選擇配置 |
系統(tǒng) | FANUC 0i mate MD 西門子808D一代/二代 三菱M70B/M70A 中國(guó)臺(tái)灣新代21MA |
刀庫(kù) | 中國(guó)臺(tái)灣岡田圓盤(機(jī)械手)20把 |
第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
數(shù)控回轉(zhuǎn)盤 |
HK640技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | HK640 |
X軸行程 | mm | 700 |
Y軸行程 | mm | 500 |
Z軸行程 | mm | 500 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×450 |
工作臺(tái)zui大承重 | kg | 500 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3-18-160 |
主軸功率 | kW | 5.5 |
主軸錐度 | BT40 | |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
快速移動(dòng)(X/Y/Z) | mm/min | 20000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 2-5000 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 130-630 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 460 |
進(jìn)給電機(jī)X/Y/Z | NM | 10 |
zui大*直徑 | mm | Φ130 |
zui大*長(zhǎng)度 | mm | 300 |
zui大*重量 | kg | 6 |
定位精度 | mm | ±0.075 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
機(jī)床重量 | kg | 4250 |
外形尺寸 | mm | 2500×2200×2450 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。