您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山東豐江機械有限公司>>銑床>> 廠價直銷 X6336炮塔銑床 搖臂式銑床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌 雄力
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地棗莊市
聯(lián)系方式:楊查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-02 08:47:33瀏覽次數(shù):436次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)專業(yè)銷售X6350P 立臥兩用中國臺灣炮塔銑床 軋輥銑床刀桿
供應(yīng)X6226*回轉(zhuǎn)頭銑床 懸臂式銑床
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 人工 |
---|
X6336銑床特點:
1、可實現(xiàn)立、臥銑兩種加工功能。
2、立銑頭配置中國臺灣高速炮塔銑頭,主軸套筒具有自動、手動、手動微調(diào)等進給功能。
3、臥軸采用能耗制動,制動轉(zhuǎn)矩大。
4、工作臺X向行程達1000mm,Y、Z向為寬矩形導軌。
5、工作臺X、Y、Z三方向機動進給,X、Y、Z三方向?qū)к壐背纛l淬火、精密磨削。
6、手動潤滑裝置可對絲杠及導軌進行強制潤滑。
銑床參數(shù)項目 | X6336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | 7:24 ISO 50 (臥) 7:24 ISO 40 (立) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臥軸中心至工作臺距離mm | 0-380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臥軸中心至懸梁平面距離 mm | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | (16級)66-4540(立) (12級)60-1800(臥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺尺寸 mm | 1500×360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺行程 mm | 1000/320/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺縱/橫向機動進給速度 mm/min | (8級)15-370(快進540) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺機動升降速度 mm/min | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺T型槽/(槽數(shù)/寬度/間距) | 3/18/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸梁行程 mm | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電機功率 kw | 3.7(立)/4(臥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺機動進給電動機功率 w | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺機動升降電動機功率 w | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻泵電機功率 w | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻泵流量 升/分 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 mm | 2220×1790×2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床凈重/毛重 kg | 2400 X6336銑床特點: 1、可實現(xiàn)立、臥銑兩種加工功能。
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。