目錄:上海信良志商業(yè)有限公司>>機(jī)床>>開(kāi)槽機(jī)>> NVS-280開(kāi)槽機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:楊婷查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-11 18:43:46瀏覽次數(shù):549評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),板材,石材 |
---|---|---|---|
界面語(yǔ)言 | 英文 | 控制形式 | 數(shù)控 |
售后保修期 | 12個(gè)月 | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó) |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
開(kāi)槽機(jī)的特點(diǎn):
開(kāi)槽機(jī)是通過(guò)使安裝在物品底座上的支架上下運(yùn)動(dòng),對(duì)工件的外表和孔進(jìn)行鍵槽加工的機(jī)器。
可以加工有止動(dòng)槽的工件,并且安裝工位價(jià)格低廉是其最大的特點(diǎn)。
開(kāi)槽機(jī)的參數(shù):
仕様 | NVS-280 | NVS-360 | NVS-500 | |
ラム | 最大工程 | 280mm | 360mm | 500mm |
ストローク數(shù) | 20~50,40~95 | 20~50,40~95 | 10~25,20~60 | |
ラム位置調(diào)整距離 | 260mm | 325mm | 450mm | |
ラムの傾斜角度 | 10° | |||
テーブル | テーブル直徑 | φ460mm | φ560mm | φ800mm |
テーブル最大積載質(zhì)量 | 400㎏ | 1000㎏ | 2500㎏ | |
移動(dòng)量 | 左右移動(dòng)距離 | 400mm | 500mm | 600mm |
前後移動(dòng)距離 | 450mm | 600mm | 700mm | |
刃物臺(tái)下面?テーブル間 | 225~765mm | 200~800mm | 300~1250mm | |
コラム前面?テーブル間 | 320~770mm | 420~1040mm | 5500~1030mm | |
バイト?コラム間 | 470mm | 650mm | 800mm | |
電動(dòng)機(jī) | ラム駆動(dòng)用電動(dòng)機(jī) | 3.7kw/5.5kw | 3.7kw/5.5kw | 5.5kw/7.5kw |
送り軸用電動(dòng)機(jī) | X:1.4kw Y:1.4kw C:2.5kw | X:1.4kw Y:1.4kw C:2.5kw | X:2.5kw Y:2.5kw C:3.0kw | |
潤(rùn)滑油用電動(dòng)機(jī) | 0.1kw | |||
切削材用電動(dòng)機(jī) | 0.18kw | |||
精度 | 位置決め精度 | X,Y:±0.010mm C:±30" | ||
繰り返し位置決め精度 | X,Y:±0.005mm C:±10" | |||
機(jī)械 | 正味重量 | 3.1t | 6t | 9.5t |
サイズ(奧行x幅x高) | 2500x2200x2600 | 2720x2380x3080 | 3720x3000x3600 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)