您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:鹽城市華晨機床有限公司>>數(shù)控車床>>CK6130>> CK6130經(jīng)濟型數(shù)控車床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CK6130
品 牌 鹽機
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鹽城市
聯(lián)系方式:趙經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-05-11 17:55:53瀏覽次數(shù):961次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)品牌:華晨 | 型號:CJK6136A-1/750 | 主電機功率:4(kw) |
運動方式:點位控制 | 加工尺寸范圍:650-1400(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:42-980(rpm) |
*數(shù)量:4 | 工作形式:車 | 控制方式:開環(huán)控制 |
控制系統(tǒng):客戶可選 | 布局形式:臥式 | 動力類型:機械傳動 |
用途:金屬切削 | 適用范圍:通用 | 適用行業(yè):通用 |
產(chǎn)品類型:全新 | 是否庫存:是 | 是否批發(fā):是 |
型號 | CK6130/6130數(shù)控車床6130 | 工作形式 | 車 |
適用范圍 | 通用 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
參數(shù)(markter) | 型號(type) | ||||
ck6130 | cjk6130 | ||||
加工范圍 | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | max swing diameter over bed | (mm) | 300 | 300 |
滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | swing diameter of sliding plate | (mm) | 150 | 150 | |
大工件長度 | max cutting length | (mm) | 350 | 350 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 300-3000 | 300-3000 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | spindle speed step | 無級變速 | 無級變速 | ||
主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | φ48 | φ48 | |
卡盤(φ160mm)cluck | 手動 manual | 選配 | 選配 | ||
氣動 pneumatic | 特配 | 特配 | |||
彈簧夾頭(mm) | 手動 manual | 標配 | 標配 | ||
氣動 pneumatic | 特配 | 特配 | |||
主電機功率 | spindle motor power | (kw) | 3kw(變頻) | 3kw(變頻) | |
進給 | z軸行程 | z-axis stroke | (mm) | 400 | 400 |
x軸行程 | x-axis stroke | (mm) | 170 | 170 | |
快速移動速度x/z | rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5(步進) | |
小輸入單位x/z | x/z min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驅(qū)動電機扭矩x/z | n.m | 4/6伺服 | 8/12(步進) | ||
位置精度 | 定位精度x/z | positinoning accuracy | (iso) | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 |
重復(fù)定位精度x/z | repeatability accuracy | (iso) | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | |
(排)刀架 | 臥式六工位 | horizontal six-station | 無 | 無 | |
四工位刀架 | horizontal four-station | 標配 | 標配 | ||
排刀架 | tool post | 特配 | 特配 | ||
車刀刀體尺寸 | lathe tool dimension | (mm) | 18×18 | 18×18 | |
刀架重復(fù)定位精度 | repelitive position precision | 0.005 | 0.005 | ||
刀架換刀時間 | 2s | 2s | |||
尾座 | 尾座套筒行程 | stroke of tailstock sleeve | 100 | 100 | |
尾座套筒直徑/錐孔 | diameter/hole of taiistock sleeve | φ48/mt4 | φ48/mt4 | ||
切削工件 | 工件精度 | workplaces precision | it6 | it6 | |
工件粗糙度 | wordplaces roughness | ra0.8 | ra0.8 | ||
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) | 928te,980tb/td,980ta | 標配 | 標配 | |
凱恩帝 | k1ti、 k90ti、k100ti | 標配 | 標配 | ||
華中數(shù)控 | 18i、21i | 選配 | 選配 | ||
機床尺寸 dimensions of tool 長×寬×高(l×w×h) (mm) | 1630×935×1545 | 1630×935×1545 | |||
機床重量 weight (kg) | 1200(參考重量) | 1200(參考重量) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。