您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鹽城市華晨機(jī)床有限公司>>數(shù)控車床>>ck6140>> CK6140CK6140數(shù)控機(jī)床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CK6140
品 牌 鹽機(jī)
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鹽城市
聯(lián)系方式:趙經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-02-20 17:08:04瀏覽次數(shù):818次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床CK6140/750
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動(dòng)刀架 | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 750、1000、1500mm |
工件最大加工直徑 | 400mm | 公制螺紋范圍 | 90-450-1800無極變速mm |
機(jī)床大小 | 中型 | 機(jī)床自重 | 2100/2300/2500kg |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,石材 | 加工用途 | 擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,球面,臺(tái)階 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 控制形式 | 數(shù)控 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2450/2700/3200X1350X1600mm | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
軸數(shù) | 雙軸 | 主電機(jī)功率 | 5.5kw |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
CK6140數(shù)控機(jī)床 主要特性:
軌超音頻淬火,精密磨削。 床鞍導(dǎo)軌貼塑,運(yùn)行平穩(wěn),無爬行。 進(jìn)給滾珠絲桿無間隙傳動(dòng),無鍵連接。半封閉防護(hù),調(diào)整維修方便。
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)(Item): | 型號(hào)(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
大車削長(zhǎng)度 Max truning length | 750 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed rpm | 90-450-1800無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內(nèi)控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 | *數(shù)量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時(shí)間 Indexing time sec | 2.0 | |
進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機(jī) | 主電機(jī)功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機(jī) X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
長(zhǎng)×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重 Net weight | 2200 | |
數(shù)控系統(tǒng) Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ |
如因技術(shù)改進(jìn),參數(shù)發(fā)生變化,恕不另行通知。
CK6140數(shù)控機(jī)床 主要特性:
軌超音頻淬火,精密磨削。 床鞍導(dǎo)軌貼塑,運(yùn)行平穩(wěn),無爬行。 進(jìn)給滾珠絲桿無間隙傳動(dòng),無鍵連接。半封閉防護(hù),調(diào)整維修方便。
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)(Item): | 型號(hào)(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
大車削長(zhǎng)度 Max truning length | 750 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed rpm | 90-450-1800無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內(nèi)控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 | *數(shù)量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時(shí)間 Indexing time sec | 2.0 | |
進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機(jī) | 主電機(jī)功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機(jī) X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
長(zhǎng)×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重 Net weight | 2200 | |
數(shù)控系統(tǒng) Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ |
如因技術(shù)改進(jìn),參數(shù)發(fā)生變化,恕不另行通知。
CK6140數(shù)控機(jī)床 主要特性:
軌超音頻淬火,精密磨削。 床鞍導(dǎo)軌貼塑,運(yùn)行平穩(wěn),無爬行。 進(jìn)給滾珠絲桿無間隙傳動(dòng),無鍵連接。半封閉防護(hù),調(diào)整維修方便。
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)(Item): | 型號(hào)(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
大車削長(zhǎng)度 Max truning length | 750 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed rpm | 90-450-1800無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內(nèi)控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 | *數(shù)量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時(shí)間 Indexing time sec | 2.0 | |
進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機(jī) | 主電機(jī)功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機(jī) X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
長(zhǎng)×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重 Net weight | 2200 | |
數(shù)控系統(tǒng) Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ |
如因技術(shù)改進(jìn),參數(shù)發(fā)生變化,恕不另行通知。
CK6140數(shù)控機(jī)床
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。