技術(shù)文章
鉆銑床精密參數(shù)表
閱讀:649 發(fā)布時間:2011-12-28 鉆銑床 精 度 檢 驗 單 | ||||
序號 | 檢驗項目 | 允差 | 實例 | |
1 | 機(jī)床調(diào)節(jié) | A縱向 B橫向 | 0.04/1000 0.04/1000 | |
2 | 工作臺平面度 | 0.04/200 | | |
3 | 主軸孔跳動(立、臥) | A在軸端 B300mm處 | 0.02 0.04 | |
4 | 主軸軸向竄動(立、臥) | 0.02 | | |
5 | 主軸回轉(zhuǎn)對工作臺面垂直度(立) | A在機(jī)床橫向垂直平面內(nèi) B 在機(jī)床縱向垂直平面內(nèi) | 0.10/200 0.10/200 | |
6 | 套筒垂直移動對工作臺面垂直度(立) | A在橫向垂直平面內(nèi) B 在縱向垂直平面內(nèi) | 0.10/100 0.10/100 | |
7 | 工作臺面對工作臺移動平行度 | A在橫向 B 在縱向 | 0.05/200 0.05/200 | |
8 | 基準(zhǔn)“T”型槽直線度 | 0.03/200 | | |
9 | 基準(zhǔn)“T”型槽對工作臺移動平行度 | 0.15/200 | | |
10 | 工作臺橫向移動對總行移動垂直度 | 0.10/200 | | |
11 | 升降臺垂直升降移動直線度 | A橫向 B縱向 | 0.05/200 0.05/200 | |
12 | 工作臺對床身垂直導(dǎo)軌面垂直度 | A在機(jī)床橫向垂直平面內(nèi) B 在機(jī)床縱向垂直平面內(nèi) | 0.10/200 0.10/200 | |
13 | 工作臺對搖臂移動平行度 | 0.10/200 | | |
14 | 工作臺對轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)平行度 | 左30° 0° 右30° | 0.10/200 | |
15 | 主軸回轉(zhuǎn)軸線對工作臺面平行度 | 0.10/200 | | |
16 | 主軸回轉(zhuǎn)軸線對工作臺橫向移動平行度 | A橫向垂直平面內(nèi) B縱向垂直平面內(nèi) | 0.10/200 0.10/200 | |
17 | 懸梁導(dǎo)軌對主軸回轉(zhuǎn)軸線的平行度 | A在垂直平面內(nèi) B在水平面內(nèi) | 0.10/200 0.10/200 | |
18 | 刀桿支架孔對主軸回轉(zhuǎn)軸線的周度 | A在垂直平面內(nèi) B在水平面內(nèi) | 0.10 0.10 | |
鉆銑床、多功能鉆銑床