詳細(xì)介紹
描述
緊湊型加工中心 SPEEDIO F600X1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDIO 新機(jī)型誕生,向緊湊型加工中心的”新領(lǐng)域”發(fā)起挑戰(zhàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高剛性和高穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高剛性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用高剛性機(jī)械結(jié)構(gòu) | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)用結(jié)構(gòu)分析,從基本結(jié)構(gòu)開始研發(fā)。使用合適的核心部件,成為SPEEDIO系列中,剛性更高的機(jī)床。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛的穩(wěn)定性區(qū)域 | 加工穩(wěn)定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過抑制振動(dòng),易于在廣泛的范圍內(nèi)設(shè)定加工條件, 可在高度嚴(yán)格的條件下進(jìn)行加工。有助于縮短加工時(shí)間。 | 通過抑制振動(dòng),即使在較長(zhǎng)的加工中也能獲得穩(wěn)定的加工面。此外,還改善了*的刀刃耐久性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高生產(chǎn)效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)異的加工能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEEDIO系列中別的加工能力 | 高輸出主軸電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切削量大幅增加 | 標(biāo)配BT30高等級(jí)的高扭矩主軸電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無停頓ATC | 同步動(dòng)作控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過加快和優(yōu)化主軸的啟動(dòng)/停止、Z軸升降、刀庫(kù)動(dòng)作, 實(shí)現(xiàn)高速換刀。 | 換刀的同時(shí)進(jìn)行X、Y軸、附加軸的定位i,從而進(jìn)一步減少浪費(fèi)時(shí)間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工區(qū)域和應(yīng)對(duì)能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái)尺寸及載重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與高等級(jí)機(jī)型相當(dāng)?shù)某叽绾洼d重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高剛性工作臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸構(gòu)成在上、工作臺(tái)在下的結(jié)構(gòu)更為簡(jiǎn)潔,通過加厚也提升了工作臺(tái)剛性。載重:實(shí)現(xiàn)了大500kg.工作臺(tái)的變形也減少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門開口寬度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門開口寬度增加為845mm,兼顧工件裝拆的操作性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高可靠性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加大區(qū)域擴(kuò)大,提升了切屑粉末的排除性能。此外還配備了空氣助推式工具清洗等各種提升可靠性的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)注寶力資訊 |