聯(lián)系電話(huà)
參考價(jià): | 面議 |
- CK0625A 產(chǎn)品型號(hào)
- 宇宙機(jī)床/寶宇數(shù)控 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 玉環(huán)市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):8137更新時(shí)間:2024-07-12 10:11:19

葉先生

- 聯(lián)系人:
- 葉先生
- 電話(huà):
- 0563-6812888
- 手機(jī):
- 13665782988
- 售后:
- 13665782988
- 傳真:
- 0563-6812777
- 地址:
- 安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路1號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.zjbysk.com
- 網(wǎng)址:
- www.bysk.cn
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪

微信掃碼進(jìn)入微名片



機(jī)床型號(hào) | CK0625A | |||||||
機(jī)床參數(shù) | 機(jī)床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 6 | 名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 |
電源額定頻率 | 50HZ | 刀具尺寸 | 14*14 | 系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 | ||
總輸入功率 | 4kw | 主軸 | 25主軸單元 | 自制 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | 主軸電機(jī) | 2.2伺服主軸電機(jī) | ||||
zui小設(shè)定單位 | 0.001mm | X軸電機(jī) | 750w值伺服電機(jī) | 安川 | ||||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.09kw | Z軸電機(jī) | 750w值伺服電機(jī) | 安川 | |
冷卻箱容量 | 120L | X軸絲桿 | 403*2006 | 躍爾/THK | ||||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25w | Z軸絲桿 | 679*2510 | 躍爾/THK | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1L | X軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | Z軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 18000mm/min | |||||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1405*1050*1650 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ25mm | 機(jī)床重量 | |||||
主軸通孔直徑 | Φ26mm | 可選配置 | ![]() | |||||
zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ300mm | |||||||
主軸中心離地面高度 | 930mm | 端面動(dòng)力頭 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-4000r/min | 夾頭規(guī)格 | ER11 | |||||
主軸馬達(dá)功率 | 2.2kw | 電機(jī)功率 | 400W/750W | |||||
行程 | X軸行程 | 400mm(直徑量) | 轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | ||||
側(cè)面動(dòng)力頭 | ||||||||
Z軸行程 | 180mm | 夾頭規(guī)格 | ER11 | |||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kw | 電機(jī)功率 | 400W/750W | |||||
轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | |||||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |

