詳細(xì)介紹
類(lèi)別 | 型號(hào) | 單位 | CK6150 | |
加工能力 | 床身zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | |
拖板zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ250 | ||
zui大切削直徑 | mm | Φ500 | ||
zui大加工長(zhǎng)度 | mm | 850 | ||
行程 | X/Z軸zui大行程 | mm | 300/900 | |
X/Z 軸zui小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6# | |||
主軸級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 80-700 | ||
工件夾持方式 | mm | 三爪卡盤(pán)K11 250 | ||
夾緊方式 | 手動(dòng)三爪卡盤(pán) | |||
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 伺服7.5 | ||
變頻器 | kW | 11 | ||
進(jìn)給刀架 | X/Z軸 | N.m | 7.5/10 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 5/10 | ||
刀架型式 | 4工位電動(dòng)刀架 | |||
刀架(型號(hào)/數(shù)量) | LD4B-6150 | |||
刀桿尺寸 | mm | 25×25 | ||
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 140 | ||
尾座*錐孔 | 莫氏5# | |||
其他 | 機(jī)床凈重 | kg | 2800 | |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2940×1300×1680 | ||
電力需求(功率/電流) | kW/A | 15kW/20A | ||
CK6150臥式數(shù)控車(chē)床配置 | ||||
本機(jī)床已裝配完滾珠絲杠、聯(lián)軸器、裝配式主軸、液壓站、液壓尾座、 | ||||
潤(rùn)滑油路、卡盤(pán)、回轉(zhuǎn)油缸及刀塔,電路、電機(jī)、電器、電箱、鈑金。 | ||||
序 | 名稱(chēng)及規(guī)格 | 數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備 注 |
號(hào) | ||||
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1套/臺(tái) | 廣數(shù)928/伺服 | |
2 | 卡盤(pán) | 1套/臺(tái) | K11 250手動(dòng)卡盤(pán) | |
3 | 尾座 | 1套/臺(tái) | 手動(dòng)尾座 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1套/臺(tái) | 北方機(jī)械/富力康 | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1套/臺(tái) | 北方機(jī)械/富力康 | |
6 | 電動(dòng)刀架 | 1/臺(tái) | LD4B-A(6150) | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)外購(gòu) | |
9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
10 | 機(jī)身鑄造 | 1/臺(tái) | 采用優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/臺(tái) | 裝配式主軸 | |
12 | 主軸夾緊方式 | 手動(dòng)卡盤(pán) | ||
13 | 油 漆 | 1套/臺(tái) | 顏色可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行配置,未特殊要求的按我司標(biāo)準(zhǔn)顏色配置 | |
14 | 潤(rùn) 滑 | 1套/臺(tái) | 合資滬潤(rùn)(電動(dòng)潤(rùn)滑油泵,潤(rùn)滑油路安裝完畢) |
