技術(shù)文章
立式加工中心技術(shù)參數(shù)介紹
閱讀:1596 發(fā)布時(shí)間:2013-8-5
立式加工中心是指主軸為垂直狀態(tài)的加工中心,其結(jié)構(gòu)形式多為固定立柱,工作臺(tái)為長(zhǎng)方形,無(wú)分度回轉(zhuǎn)功能,適合加工盤(pán)、套、板類零件,它一般具有三個(gè)直線運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)軸,并可在工作臺(tái)上安裝一個(gè)沿水平軸旋轉(zhuǎn)的回轉(zhuǎn)臺(tái),用以加工螺旋線類零件。
立式加工中心裝卡方便,便于操作,易于觀察加工情況,調(diào)試程序容易,應(yīng)用廣泛。但受立柱高度及換刀裝置的限制,不能加工太高的零件,在加工型腔或下凹的型面時(shí),切屑不易排出,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞刀具,破壞已加工表面,影響加工的順利進(jìn)行。
原載自:www.sdbmyc.cn
立式加工中心裝卡方便,便于操作,易于觀察加工情況,調(diào)試程序容易,應(yīng)用廣泛。但受立柱高度及換刀裝置的限制,不能加工太高的零件,在加工型腔或下凹的型面時(shí),切屑不易排出,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞刀具,破壞已加工表面,影響加工的順利進(jìn)行。
立式加工中心的參數(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | Item | XH716 |
工作臺(tái)臺(tái)面尺寸(寬X長(zhǎng)) | Table size ( W X L ) | 590*1450 mm |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)X數(shù)量X間距) | Table tee slots (slot number x slot wide x slot distance) | 18*5*125 mm |
工作臺(tái)zui大承重 | Max load of table | 1350 kg |
X/Y/Z向行程 | X/Y/Z travel | 1270/610/760 mm |
X/Y/Z導(dǎo)軌形式 | X/Y/Z guideway type | 滑軌 |
X/Y/Z快速移動(dòng)速度 | X/Y/Z Rapid speed | 20 m/min |
切削進(jìn)給速度范圍 | Cutting feed speed range | 1~8000 mm |
主軸中心線至主柱導(dǎo)軌面距離 | Distance from spindle center to vertical guideway | 635 mm |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance from spindle nose to table center | 150~910 mm |
主軸錐孔 | Taper of spindle | ISO50 |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor power | 11/15 kw |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | 20~6000 rpm |
主軸zui大輸出扭距 | Max.output of spinder | 95.4 N.m |
刀庫(kù)容量/形式 | Tool magazine capacity / type | 16/斗笠式24/圓盤(pán)式(選配) |
刀具zui大重量 | Max.weight of tool | 15 kg |
刀具zui大直徑/長(zhǎng)度 | Max.dia/length of tool | 147 / 350 mm |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | Tool change time (T-T) | 8 s |
定位精度 | Position accruacy of coordinate | +0.010 mm |
重復(fù)定位精度 | Repeatability | +0.005 mm |
機(jī)床總功率 | Total motor power | 35 kw |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | Overall dimensions (LxH) | 3200X2650X3320 mm |
機(jī)床重量 | Weight of machine |
原載自:www.sdbmyc.cn