您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>龍門加工中心>> GMC40(80/120)a系列龍門移動(dòng)五面銑鏜加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-20 16:07:01瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)中國(guó)臺(tái)灣*全新lg5223/26型龍門加工中心機(jī)床高效率
THA57400×800 TKA57400×800 | THA57400×1200 TKA57400×1200 | ||
工作臺(tái)面積 | mm | 4000×8000固定工作臺(tái) | 4000×8000固定工作臺(tái) |
工作臺(tái)承重 | kg | 5000/m | 5000/m |
工作臺(tái)縱向行程X | mm | 動(dòng)立柱8800 | 動(dòng)立柱8800 |
滑座橫向行程Y | mm | 5000+400(換刀) | 5000+400(換刀) |
滑枕垂直行程Z | mm | 1000 | 1000 |
B、C轉(zhuǎn)角 | ° | 360/5 | 360/5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10-2000 | 10-2000 |
主電機(jī)功率 | kW | 30/37 | 30/37 |
主軸大扭矩 | N.m | 1437/1773 | 1437/1773 |
主軸端面到工作臺(tái)面小距離 | mm | 600-1600 | 600-1600 |
切削進(jìn)給X、Y、Z | 1-5000 | 1-5000 | |
快速移動(dòng)X、Y、Z | mm/min | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 |
刀庫(kù)容量(TH系列) | m/min | 40 | 40 |
選刀方式(TH系列) | 把 | 任意 | 任意 |
刀柄規(guī)格 | ISO 7388/1-A | ISO 7388/1-A | |
拉釘規(guī)格 | DIN69872LD50D | DIN69872LD50D | |
*大長(zhǎng)度/直徑 | mm | 400/125 | 400/125 |
*大重量 | kg | 20 | 20 |
換刀時(shí)間(TH系列)(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 |
定位精度X、Y、Z | mm | X,Y:0.05 Z:0.03 | X,Y:0.05 Z:0.03 |
重復(fù)定位精度X、Y、Z | mm | X,Y:0.02 Z:0.015 | X,Y:0.02 Z:0.015 |
機(jī)床重量 | kg | 100000/98250 | 100000/98250 |
龍門寬度 | mm | 4600 | 4600 |
滑枕截面 | 420×470 | 420×470 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 15923×8991×6902 | 15923×8991×6902 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 100 | 100 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 18i | FANUC 18i |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。