您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽省三力機(jī)床制造股份有限公司>> 安徽Q11機(jī)械剪板機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌 三力/大盛
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:曹娜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-01 14:53:54瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)Q11機(jī)械剪板機(jī)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Q11-6、8×2500機(jī)械上傳動(dòng)剪板機(jī) | Q11-13、16、機(jī)械上傳動(dòng)剪板機(jī) | Q11-20、25×2500機(jī)械上傳動(dòng)剪板機(jī) | 4、6.3、8×2000機(jī)械下傳動(dòng)剪板機(jī) |
Q11系列機(jī)械剪板機(jī)主要參數(shù)和價(jià)格 | |||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | 剪切次數(shù) | 剪切角度 | 工作臺(tái)高度(mm) | 后擋料距離(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(T) | ||||
3×1300 | 2115×1500×1300 | 3 | 1300 | 58 | 2.25 | 800 | 350 | 3 | 1.1 | ||||
3×1500 | 2515×1500×1300 | 3 | 1500 | 58 | 2.25 | 800 | 350 | 3 | 1.3 | ||||
4×2000 | 3200×1500×1600 | 4 | 2000 | 54 | 1.30 | 800 | 500 | 5.5 | 3 | ||||
6.3×2000 | 3180×1765×1500 | 6.3 | 2000 | 40 | 2 | 800 | 500 | 7.5 | 4.3 | ||||
8×2000 | 3180×1765×1550 | 8 | 2000 | 40 | 2 | 800 | 500 | 11 | 4.8 | ||||
4×2500 | 3580×1500×1600 | 4 | 2500 | 54 | 1.30 | 800 | 500 | 5.5 | 3.5 | ||||
6×2500 | 3675×2200×2020 | 6 | 2500 | 40 | 2 | 850 | 500 | 7.5 | 5 | ||||
8×2500 | 3675×2250×2450 | 8 | 2500 | 40 | 2.30 | 850 | 500 | 11 | 5.5 | ||||
13×2500 | 3680×2330×2500 | 13 | 2500 | 30 | 3 | 900 | 500 | 15 | 11 | ||||
16×2500 | 3880×2800×2450 | 16 | 2500 | 30 | 3 | 900 | 500 | 22 | 13 | ||||
20×2500 | 3950×2800×2900 | 20 | 2500 | 25 | 3 | 900 | 500 | 22 | 18.5 | ||||
25×2500 | 4050×2850×2900 | 25 | 2500 | 22 | 3 | 900 | 500 | 37 | 22 | ||||
Q01系列腳踏剪板機(jī) | |||||||||||||
| |||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | |||||||||||
1×1000 | 1 | 1000 | |||||||||||
1×1300 | 1 | 1300 | |||||||||||
1×2000 | 1 | 2000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。