詳細(xì)介紹
HTC系列數(shù)控車床
用途
HTC16/25/32/45系列數(shù)控車床特別適用于汽車、摩托車、電子、航天、*、石油等行業(yè)對(duì)回轉(zhuǎn)體零件的圓柱面、圓弧面、圓錐面、端面、切槽及各種公、英制螺紋等進(jìn)行批量、高效、高精度的自動(dòng)加工。
·采用整體斜置式床身結(jié)構(gòu),重切時(shí)仍能保持機(jī)床精度的穩(wěn)定性。
·滑動(dòng)導(dǎo)軌為矩形、導(dǎo)軌跨度大、抗彎、抗扭、抗顛覆能力強(qiáng)、滑動(dòng)導(dǎo)軌副采用低摩擦系數(shù)的耐磨材料,使其在快速進(jìn)給時(shí)仍保持*的定位精度。
·直線滾動(dòng)導(dǎo)軌滿足高速高效要求,減少摩擦阻力及溫升變型,提高加工精度,并能保證切削加工精度的*穩(wěn)定性。
·X、Z軸伺服電機(jī)通過彈性聯(lián)軸節(jié)與精密滾珠絲桿直連,精度高。
·在設(shè)計(jì)時(shí)主軸箱采取了相應(yīng)的減少主軸熱變形的措施,使主軸*工作時(shí)能保持主軸軸線的相對(duì)穩(wěn)定性。
·高剛性的臥式磚塔刀架,采用大直徑端齒盤定位,定位精度高,重切變形小。
·*檢測(cè)裝置可自動(dòng)將刀尖位置數(shù)據(jù)輸入數(shù)控系統(tǒng),大大減少換刀時(shí)的調(diào)整時(shí)間,還可以自動(dòng)補(bǔ)償?shù)都獾哪p。
·采用全導(dǎo)軌防護(hù),且冷卻箱及排屑器與主機(jī)分離,保證機(jī)床精度免受熱切削影響。
主要規(guī)格參數(shù)
型 號(hào) | HTC16系列 | HTC25系列 | HTC32系列 | HTC45系列 | ||
床身zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 460 | 460 | 520 | |
zui大車削直徑 | mm | 160 | 250 | 320 | 450 | |
滑板上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 160 | 200 | 260 | 320 | |
zui大車削長度 | mm | 350 | 460 | 550/970 | 540/960/1500 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | n | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 主伺服 | | 45-4000(中實(shí))(A2-6) | | 30-3000 | |
高速床頭:60-5000 | 45-4500(中空)(A2-6) | 35-4000(A2-6) | ||||
高剛性床頭:40-4000 | 45-3500(A2-8) | 31.5-3150(A2-8) | ||||
變頻電機(jī) | 200-4000 | 200-3000 | | | ||
主電機(jī)功率 (30分/額定) | SMTCL NC-100 | 7.5/5.5 | 15|11 | | | |
FANUC 0i-Mate | 11/7.5 | 15|11 | (變頻)15 | | ||
FANUC 0i-TC | 7.5/5.5 | 15|11 | 15|11 | 18.5/15 | ||
SIEMENS802D | 12|19 | | 30/22 | 30/21.5 | ||
SIEMENS810D | | 15|11 | | 21.5/16 | ||
主軸端部型式及代號(hào) | A2-5 | A2-6或A2-8 | A2-6 A2-8 | A2-8 | ||
主軸孔徑 | mm | 43 | 70、62 | 62 80 | 80 | |
液壓卡盤 | | 6" | 8" | 8" 10" | 10" | |
刀架形式 | | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式12工位 | |
*尺寸 | 外圓 | £20×20 | £25×25 | £25×25 | £25×25 | |
內(nèi)孔 | Φ20 | Φ40/Φ32/Φ20 | Φ40/Φ32/Φ25 | Φ40/Φ32/Φ25 | ||
刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間1位/180° | s | 0.29/0.48 | 0.29/0.48 | 0.6 | 0.6 | |
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | " | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | |
快移速度X/Z | 滾動(dòng)導(dǎo)軌 | 12|20 | 18|20 | 12|18 | 12|18 | |
滑動(dòng)導(dǎo)軌 | | 12|15 | 12|12 | 10|12 | ||
X軸行程 | mm | 110 | 420 | 208 | 275 | |
Z軸行程 | mm | 380 | 520 | 600/1020 | 600/1020/1580 | |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 60/80 | 80/100 | 100/130 | 100/130 | |
尾座套筒錐孔 | mm | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
工件精度 | | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | Ra1.25 | Ra1.25 | |
zui大承重(盤類/軸類) | kg | 70/300 | 120/700 | 250/1000(A2-8) | 250/1000(A2-8) | |
180/700(A2-6) | ||||||
機(jī)床重量 | kg | 3000 | 4600 | 5500 6000 | 5500/6400/6900 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:數(shù)控機(jī)床,普通車床,立式車床,龍門加工中心,平面磨床,滾齒機(jī)等名優(yōu)機(jī)床銷售,沈陽機(jī)床4S店。